Galeria Sław
fokkus
1 Miejsce
Punkty
4 980
Zagrane
12 Godz.
K/D
1.90
Zabójstwa
1 356
W głowę
413
⭕⃤Szumi
2 Miejsce
Punkty
2 843
Zagrane
18 Godz.
K/D
0.56
Zabójstwa
555
W głowę
91
pédophile françai...
3 Miejsce
Punkty
2 503
Zagrane
13 Godz.
K/D
1.23
Zabójstwa
875
W głowę
137
Gracz Punkty Ranga Zabójstwa Śmierci K/D W głowę Zagrane Ostatnio grano:
  • 4 PERŁA ENJOYER 2 313 1 257 721 1.74 360 12 Godz. 18.02.2025 в 13:58
  • 5 ᴋᴀᴡɪメ 2 139 945 989 0.95 146 15 Godz. 16.02.2025 в 16:29
  • 6 KsD 1 935 1 131 455 2.48 260 9 Godz. 17.02.2025 в 22:12
  • 7 Emilkaa <33 1 765 805 528 1.52 182 9 Godz. 17.02.2025 в 20:40
  • 8 J 1 388 397 128 3.10 68 3 Godz. 18.02.2025 в 14:24
  • 9 Dazer 1 368 209 201 1.03 11 3 Godz. 17.02.2025 в 19:49
  • 10 EGL SIKV TU... 1 352 338 287 1.17 74 5 Godz. 16.02.2025 в 16:54
  • 11 Loczusszmato 1 333 275 276 0.99 45 5 Godz. 16.02.2025 в 15:59
  • 12 pussydestroyer 1 332 384 418 0.91 96 6 Godz. 18.02.2025 в 02:05
  • 13 ✞UwU Kitty♀... 1 325 490 292 1.67 137 5 Godz. 18.02.2025 в 01:17
  • 14 KelsO_86 pr... 1 324 251 580 0.43 25 9 Godz. 17.02.2025 в 20:20
  • 15 Snuspeek Tu... 1 271 473 156 3.03 132 3 Godz. 17.02.2025 в 18:25
  • 16 sponge_bypa... 1 260 391 198 1.97 71 3 Godz. 17.02.2025 в 13:52
  • 17 MAKARA 1 258 210 204 1.02 28 3 Godz. 17.02.2025 в 23:33
  • 18 OPIUM Zaps1kツ 1 247 725 653 1.11 159 10 Godz. 17.02.2025 в 21:36
  • 19 Snuspeek Dź... 1 228 438 222 1.97 106 3 Godz. 17.02.2025 в 18:10
  • 20 ˚ ཐི⋆𝓜𝓴⋆ཋྀ 1 222 230 313 0.73 31 5 Godz. 18.02.2025 в 13:13
UtopiaFPS.pl - Discord